Vom 26.07 bis 28.07.2024 fand in Hochbrück die Bayerische Meisterschaft WA720 2024 statt. Der BSG Ebersberg war mit 13 Schützinnen und Schützen vertreten. Besonders die Schüler B waren wieder super und weit vorne vertreten. Habt Ihr alle toll gemacht!
Platz | Name | Ringe | |
Rec. Schüler B | 5. | Neumeyer Lars | 594 |
10. | Forster Moritz | 514 | |
16. | Glöggler Phillip | 485 | |
23. | Ittlinger Samuel | 414 | |
Rec. Schüler B weiblich | 2. | Grasser Hannah | 613 |
3. | Grasser Marie | 593 | |
Recurve Jugend | 31. | Eschenbecher Lucas | 446 |
31. | Haag Fabian | 444 | |
Rec. Jugend weiblich | 23. | Ressel Frida | 452 |
24. | Gottbrath Fina | 429 | |
Rec. Herren | 45. | Kendlinger Michael | 541 |
70. | Eschenbecher Norbert | 513 | |
Compound Damen | 12. | Eschenbecher Caroline | 627 |
Die Gesamtergebnisse findet Ihr unter https://www.bogenfax.de/lm2024f_BY_e.htm.